Dernière news : Lancement de la 3ème saison GTACup

Ladder individuel

Informations

Voici le classement des joueurs sur le serveur Lalu's Stunt.
Les joueurs sont classés en fonction du nombre de victoires en course qu'ils totalisent.

Place Joueur Points Nombre de victoires en course 2ème 3ème
1er [NHS]Barto 554 138 56 28
2ème [RT]Kartun 501 106 73 37
3ème [NHS]J0liX 395 75 63 44
4ème [NSG]JOST 272 55 37 33
5ème - Ex [FSC]AcidTech 261 40 45 51
5ème - Ex [LZR]PacOraBieX 261 38 42 63
7ème [FSC]ChOUPAS_Chups 191 24 42 35
8ème Kikoulol 165 18 37 37
9ème This_is_Moutarde 143 40 10 3
10ème [NSG]Flag 129 19 29 14
11ème - Ex _FsK_DarSon 123 36 7 1
11ème - Ex Flo[AT] 123 13 26 32
13ème [NHS]Miffy 117 21 21 12
14ème _FsK_Lacuisse 112 15 21 25
15ème _Wra_KaWouA_ 111 17 23 14
16ème [LZR]C30 105 15 20 20
17ème [RT]Lildenounac 93 5 25 28
18ème _Wra_New_77 79 10 14 21
19ème _FsK_Lalu 70 3 19 23
20ème [FSC]SmakzZ 69 10 11 17
21ème [FSC]SsKa 55 11 7 8
22ème Vicolaships 47 7 7 12
23ème [NSG]Konis 43 4 13 5
24ème [ChS]Russkov 42 5 6 15
25ème [LZR]The_Punisher 41 2 9 17
26ème - Ex ClaSh 36 6 8 2
26ème - Ex [NSG]Gzsume 36 4 7 10
28ème [FSC]Crank_it_up 35 2 10 9
29ème [DZ]CoZaKk 30 3 8 5
30ème [RT]Froz 28 3 5 9
31ème JiKay 27 1 8 8
32ème [DZ]Sky 20 2 5 4
33ème - Ex _Wra_MuMuSsE_ 19 1 6 4
33ème - Ex [StAfF]Sephiroth23 19 2 5 3
35ème Raiden 15 0 6 3
36ème Wonka 14 2 4 0
37ème [FSC]Raphy_77 13 1 4 2
38ème Zordiache_JiKay 12 1 2 5
39ème [NHS]FuSion 11 0 3 5
40ème - Ex [NSG]Aegoss 10 0 2 6
40ème - Ex Pt1_5n4k3 10 2 1 2
42ème - Ex _FsK_GtaManiac 8 2 1 0
42ème - Ex ProStreet 8 2 1 0
42ème - Ex [RT]Thisma_22 8 0 2 4
45ème NatiVe 7 2 0 1
46ème PouChi_00 6 0 0 6
47ème - Ex Hotcars 5 1 0 2
47ème - Ex sasuke78200[AT] 5 1 1 0
47ème - Ex [ROP]bobi_rock 5 0 0 5
47ème - Ex [TPO]Nico 5 1 0 2
51ème - Ex Alystik[AA] 4 0 0 4
51ème - Ex _FsK_Adjudant 4 0 1 2
51ème - Ex [SSL]_Kactuss 4 0 0 4
51ème - Ex [OD]D0ud0u_Ne0n 4 0 2 0
51ème - Ex gueney 4 0 1 2
56ème - Ex [NSG]TaZ 3 0 0 3
56ème - Ex OG_Diego 3 1 0 0
56ème - Ex G_B_B 3 1 0 0
56ème - Ex [DKSA]alex_brahs 3 1 0 0
56ème - Ex Industry 3 0 1 1
56ème - Ex Matth_Cherryjames 3 0 0 3
62ème - Ex [NSG]Few 2 0 0 2
62ème - Ex ShiVa 2 0 1 0
62ème - Ex KryS 2 0 1 0
62ème - Ex [DZ]L0L0 2 0 1 0
62ème - Ex [DK]Lalouve62 2 0 1 0
62ème - Ex ]SSL[_SPiiROo 2 0 1 0
62ème - Ex Alex_Jhonny 2 0 1 0
62ème - Ex [M]astercrow 2 0 0 2
62ème - Ex [OD]Wayne_Rooney 2 0 1 0
62ème - Ex [WR]HooK 2 0 1 0
62ème - Ex Traydz 2 0 1 0
62ème - Ex S3b 2 0 0 2
74ème - Ex _FsK_Ray 1 0 0 1
74ème - Ex Isuzu 1 0 0 1
74ème - Ex Malcolm 1 0 0 1
74ème - Ex Raph 1 0 0 1
74ème - Ex [LZR]Bizounours 1 0 0 1
74ème - Ex Buck3t 1 0 0 1
74ème - Ex SpykeX 1 0 0 1
74ème - Ex [OD]KeiTakahashi 1 0 0 1
74ème - Ex [TFC]Narde 1 0 0 1
74ème - Ex [FSC]zyzomys 1 0 0 1
74ème - Ex ][lol][ 1 0 0 1
74ème - Ex [DK]RS_line 1 0 0 1
74ème - Ex NeoN 1 0 0 1
74ème - Ex [OF]Bachir 1 0 0 1
74ème - Ex [DKSA]OoOrange 1 0 0 1
74ème - Ex [SSL]_boolox_ok 1 0 0 1
74ème - Ex [NoObY]Aldous 1 0 0 1

Retour